手机WAP版   设为首页   下载客户端
账号: 密码:
您好!为了节省您的时间,您可以在这里搜索您想要查询的内容
起始地:目的地:
货物名 起点 终点 吨位 价格 车型 联系人 联系电话 发布时间 有效时间
设备 广州 桂林 28 元/吨 17.5米平板车 泉港华通物流 13505910893 5-4 10:9 5-4
白糖 防城 广州 40 元/吨 13米高栏车 新兴物流 18977736687 5-4 9:27 5-4
普货 柳州 肥东 40 元/吨 13米高栏车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:26 5-4
普货 柳州 郑州 40 26000元/吨 13米高栏车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:25 5-4
设备 柳州 吉林 32 26000元/吨 17.5米平板车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:24 5-4
设备 柳州 白城 20 元/吨 13米高栏车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:24 5-4
普货 柳州 晋城 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:23 5-4
普货 柳州 运城 0 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:23 5-4
机油 柳州 西安 35 元/吨 17.5米平板车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:21 5-4
普货 柳州 通化 35 700元/吨 13米高栏车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:20 5-4
普货 柳州 沈阳 38 元/吨 13米高栏车 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:19 5-4
普货 柳州 本溪 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:18 5-4
普货 柳州 鞍山 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:18 5-4
普货 柳州 阜新 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:18 5-4
普货 柳州 济南 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:17 5-4
普货 柳州 廊坊 8 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:17 5-4
普货 柳州 格尔 5 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 5-4 9:17 5-4
添加剂 南宁 福州 40 250元/吨 13米高栏车 大田物流 15877154418 5-3 16:43 5-3
打桩机 常德 南宁 20 元/吨 9米6 常德建筑公司 13107311885 5-1 10:8 5-1
防水材料 梧州 北海 25 元/吨 9米6 天天货运余先生 15677118967 5-1 10:7 5-1
普货 柳州 沈阳 35 元/吨 配货 黑吉辽货运 18677203167 4-30 11:16 4-30
首页 上一页 下一页 尾页 [317/361页] [共7564条记录] 转到第
 
友情链接
中国物流招标网锦程物流网阿里物流平台快递咨询网物博会物联云仓央视物流网物流英才网ETC后付费现代物流报货车帮物流沙龙浙江物流网中国物流与采购联合会万联网信息互动平台普洛斯中国海南八百里物流物流新媒体第1物流网运联传媒石磨溯源行好运网物流网

关于我们 | 免责条款 | 在线留言 | 加盟合作 | 联系我们

免责声明:本站信息由会员或企业自行提供,货车车联网运力共享平台 对该信息内容的真实性、准确性和合法性不承担任何法律责任!
全国服务热线:0771-3118332 传真:0771-3118332 客服邮箱:yongdao2004@163.com
战略合作伙伴:大田物流 广西现代物流信息化研发中心
技术支持:广西石摩科技有限公司 版权所有:2010-2050 @ 桂ICP备2022004263号-2访问统计: